
一、靜止型無(wú)功發(fā)生器(SVG)產(chǎn)品概述
靜止式無(wú)功發(fā)生器(SVG)由檢測(cè)模塊、控制運(yùn)算模塊及補(bǔ)償輸出模塊組成。采用可關(guān)斷靜止型電子器件(IGBT)組成自換相橋式電路,經(jīng)過(guò)電抗器并聯(lián)在電網(wǎng)上,適當(dāng)?shù)卣{(diào)節(jié)輸出電壓的幅值和相位。迅速吸收或者發(fā)出所需的無(wú)功功率,實(shí)現(xiàn)快速動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)無(wú)功的目的。
二、產(chǎn)品功能特點(diǎn)
■.補(bǔ)償效率高:功率因數(shù)達(dá)到0.99;.
■.抑制諧波:動(dòng)態(tài)抑制特定次(3,5,7,11次)電流諧波,當(dāng)有源濾波器使用;
■.能防閃變:可以瞬間提供一定有功功率,補(bǔ)償電網(wǎng)電壓跌落和閃變;
■.無(wú)人值守:自動(dòng)化程度高,不需要人員操作;
■.人機(jī)界面:中文圖形液晶顯示,人機(jī)界面清晰友好;
■.快速響應(yīng):響應(yīng)時(shí)間為10ms。
■.高可靠性:過(guò)電流、過(guò)電壓、欠電壓、IGBT死區(qū)保護(hù)以及IGBT綜合保護(hù)等多種保護(hù)功能;
■.方便擴(kuò)容:可多臺(tái)SVG并柜并聯(lián)運(yùn)行;
■.操作簡(jiǎn)單:人機(jī)對(duì)話功能
■.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單:模塊化安裝結(jié)構(gòu)
■.高性價(jià)比:可以與普通的電容器補(bǔ)償進(jìn)行混合補(bǔ)償,范圍更廣,性價(jià)比更高。
三、型號(hào)說(shuō)明

五、相較于傳統(tǒng)的電容器補(bǔ)償裝置相比,SVG主要功能對(duì)比如下。
對(duì)比項(xiàng)目 | 傳統(tǒng)LC回路 | YN系列STATCOM |
穩(wěn)定性 | 由LC組成補(bǔ)償回路,容易同系統(tǒng)發(fā)生諧振 | 沒有諧振,并能抑制部分諧波 |
壽命 | 實(shí)際使用壽命通常不超過(guò)3年,經(jīng)常出現(xiàn)1年一換或者3月一換,甚至投切上即跳閘的現(xiàn)象 | 壽命可達(dá)15年 |
快速響應(yīng)時(shí)間 | 由于為有級(jí)投切,所以沒有快速響應(yīng)時(shí)間 | 小于100us |
響應(yīng)時(shí)間 | 20ms以上 | 小于5 ms |
運(yùn)行范圍 | -般為0~1,(TCR可達(dá)-1~1),切換時(shí)間較慢 | 連續(xù)任意調(diào)節(jié) |
容量穩(wěn)定性 | 電容器容量一般每年下降,建議運(yùn)行時(shí)間不超過(guò)4年; | 容量穩(wěn)定,長(zhǎng)期使用 |
調(diào)節(jié)平滑性 | 有級(jí)調(diào)節(jié),一般切換容量為20-60kvar | 功率因數(shù)穩(wěn)定在0.98以上 |
諧波含量 | 較大 | 沒有諧波,并能抑制一定的諧波. |
穩(wěn)定電壓 | 過(guò)補(bǔ)或者欠補(bǔ)或造成系統(tǒng)電壓的過(guò)壓或者欠壓 | 不存在過(guò)補(bǔ)和欠補(bǔ)現(xiàn)象 |
容量充足性 | 在系統(tǒng)電壓較低的時(shí)候,也是系統(tǒng)最需要無(wú)功補(bǔ)償?shù)暮颍藭r(shí)由于系統(tǒng)電壓較低,LC補(bǔ)償回路補(bǔ)償容量 會(huì)下降,難以給予足夠的補(bǔ)償容量。 | 可以完全實(shí)現(xiàn)額定的補(bǔ)償容量. |
六、選型
型 號(hào) | 額定電壓(KV) | 額定容量 (Kvar) | 參考外形尺寸(W*D*H) | 備 注 |
YNSVG-10/1.0Mvar | 10 | ±1.0Mvar | 2000*1400*2400 | 一、成套包含: 1、控制柜 2、啟動(dòng)柜 3、功率柜 二、鐵芯電抗器 三、尺寸供參考 |
YNSVG-10/1.5Mvar | ±1. 5Mvar | 5000*1100*2400 | ||
YNSVG-10/2.0Mvar | ±2.0Mvar | |||
YNSVG-10/2.5Mvar | ±2.5Mvar | |||
YNSVG-10/3.0Mvar | ±3.0Mvar | |||
YNSVG-10/4.0Mvar | ±4.0Mvar | 5500*1100*2400 | ||
YNSVG-10/5.0Mvar | ±5.0Mvar | |||
YNSVG-10/6.0Mvar | ±6.0Mvar | 6000*1100*2400 | 一、成套包含: 1、控制柜 2、啟動(dòng)柜 3、功率柜 二、空芯電抗器 三、尺寸供參考 | |
YNSVG-10/7.0Mvar | ±7.0Mvar | |||
YNSVG-10/8.0Mvar | ±8.0Mvar | 7200*1100*2400 | ||
YNSVG-10/9.0Mvar | ±9.0Mvar | |||
YNSVG-10/10.0Mvar | ±10.0Mvar |

魯公網(wǎng)安備 37010502001192號(hào)